Проживание
Воспользуйтесь удобным онлайн-калькулятором
Для предварительного расчёта стоимости путёвки на нашем сайте есть специальный калькулятор
Важно! В гостинице нет ограничений на прием детей разных возрастов
Так как гостиница довольно компактна, практически по всей ее территории действует сигнал WI-FI. Из дополнительных удобств следует указать открытый бассейн, кабинет для массажа, имеется бесплатный детский аниматор.
Расстояние до пляжа составляет 150 метров. Базовым питанием в гостинице является проживание на базе завтраков. Предлагается в летний период в формате «буфет», а в зимний – под заказ по меню. Также в отеле возможно за доплату взять дополнительное питание.
Прейскурант цен на 2019 г.
Прейскурант цен на 2019 г.
Сезоны | Номера "Стандарт" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(проживание с завтраком) | ||||||||||
однокомнатные | однокомнатные | однокомнатные | однокомнатные | двухкомнатные | ||||||
2-х местные номера с балконом (вид на море и/или горы) | 2-х местные номера с балконом (виднаокрестности) | 2-х местные номерас террасой | 2-х местные номера без балкона | 3-х местные номера | ||||||
DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | TRPL BB | DBL BB | |
08.01-20.04 | 2200 | 1950 | 2200 | 1950 | 2200 | 1950 | 2200 | 1950 | 2800 | 2550 |
20.04-01.06 | 2750 | 2500 | 2650 | 2400 | 2950 | 2700 | 2550 | 2300 | 3550 | 3300 |
01.06-15.06 | 3550 | 3200 | 3450 | 3100 | 3850 | 3500 | 3250 | 2900 | 4700 | 4350 |
15.06-01.07 | 3950 | 3600 | 3850 | 3500 | 4300 | 3950 | 3650 | 3300 | 5100 | 4750 |
01.07-15.07 | 4550 | 4200 | 4450 | 4100 | 4900 | 4550 | 4250 | 3900 | 5700 | 5350 |
15.07-26.08 | 5550 | 5200 | 5450 | 5100 | 5950 | 5600 | 5350 | 5000 | 6700 | 6350 |
26.08-15.09 | 4550 | 4200 | 4250 | 3900 | 4850 | 4500 | 3950 | 3600 | 5700 | 5350 |
15.09-01.10 | 3550 | 3200 | 3450 | 3100 | 3850 | 3500 | 3250 | 2900 | 4500 | 4150 |
01.10-01.11 | 2400 | 2150 | 2400 | 2150 | 2400 | 2150 | 2400 | 2150 | 2900 | 2650 |
01.11-28.12 | 2200 | 1950 | 2200 | 1950 | 2200 | 1950 | 2200 | 1950 | 2800 | 2550 |
28.12-08.01 | 2400 | 2150 | 2400 | 2150 | 2400 | 2150 | 2200 | 1950 | 2900 | 2650 |
Сезоны | Номера "Люкс" | Номера "Эконом" - класса | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(проживание с завтраком) | (проживание с завтраком) | |||||||||
двухкомнатные | трехкомнатный | однокомнатные | двухкомнатные | однокомнатные | ||||||
2-х местныеномера | 2-х местный номер | 2-х местные номера "эконом-superior" | 3-х местные номера | 2-х местные номера | ||||||
DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | TRPL BB | DBL BB | DBL BB | SNGL BB | |
08.01-20.04 | 3300 | 3050 | 3600 | 3350 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20.04-01.06 | 3750 | 3500 | 4150 | 3900 | 2050 | 1800 | 2150 | 1900 | 1850 | 1600 |
01.06-15.06 | 4700 | 4350 | 4850 | 4500 | 2750 | 2400 | 2750 | 2400 | 2250 | 1900 |
15.06-01.07 | 5100 | 4750 | 5350 | 5000 | 3250 | 2900 | 3150 | 2800 | 2500 | 2150 |
01.07-15.07 | 6000 | 5650 | 6500 | 6150 | 3850 | 3500 | 3850 | 3500 | 2950 | 2600 |
15.07-26.08 | 6950 | 6600 | 7350 | 7000 | 3850 | 3500 | 3850 | 3500 | 2950 | 2600 |
26.08-15.09 | 5950 | 5600 | 6350 | 6000 | 3500 | 3150 | 3550 | 3200 | 2550 | 2200 |
15.09-01.10 | 4500 | 4150 | 5000 | 4650 | 2950 | 2600 | 2950 | 2600 | 2250 | 1900 |
01.10-01.11 | 3300 | 3050 | 3900 | 3650 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01.11-28.12 | 3300 | 3050 | 3600 | 3350 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28.12-08.01 | 3300 | 3050 | 3900 | 3650 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Дополнительное место
в сутки в рублях (проживание с завтраком)
Категория | "Низкий" сезон 01.10 - 01.06 | "Высокий" сезон 01.06 - 01.10 |
---|---|---|
номера | ||
"Стандарт" | 600 | 1 150 |
"Люкс" | 800 | 1 250 |
"Эконом"-класс | 500 | 750 |
В цену номера входит:
- проживание в номере выбранной категории;
- завтрак "Шведский стол" в период с 06 июня по 23 сентября,
- заказной завтрак в период с 24 сентября по 05 июня.
- Дополнительно можно заказать обед и/или ужин.
Дети возрастом до 3-х лет проживают в одном номере с родителями без предоставления дополнительногоместа - бесплатно (завтрак оплачивается отдельно, по желанию родителей).
Прейскурант цен на 2020 г.
Сезоны | Номера "стандарт" | Номера "люкс" | Номера "эконом"-класса | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(проживание с завтраком) | (проживание с завтраком) | (проживание с завтраком) | ||||||||||||||||||
однокомнатные 2-х местные номерас балконом (вид наморе и/или горы | однокомнатные 2-х местные номерас балконом (вид наокрестности) | однокомнатные 2-х местные номера с террасой | однокомнатные 2-х местные номера без балкона | двухкомнатные 3-х местныеномера | двухкомнатные 2-х местные номера | трехкомнатный 2-х местный номер | однокомнатные 2-х местные номера "эконом-superior" | двухкомнатные 3-х местные номера | однокомнатные 2-х местные номера | |||||||||||
DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | TRPL BB | DBL BB | DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | DBL BB | SNGL BB | TRPL BB | DBL BB | DBL BB | SNGL BB | |
08.01 20.04 |
2 200 | 1 950 | 2 200 | 1 950 | 2 200 | 1 950 | 2 200 | 1 950 | 2 800 | 2 550 | 3 300 | 3 050 | 3 600 | 3 350 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20.04 01.06 |
2 900 | 2 650 | 2 800 | 2 550 | 3 100 | 2 850 | 2 700 | 2 450 | 3 700 | 3 450 | 3 900 | 3 650 | 4 300 | 4 050 | 2 200 | 1 950 | 2 300 | 2 050 | #### | 1 750 |
01.06 15.06 |
3 700 | 3 350 | 3 600 | 3 250 | 4 000 | 3 650 | 3 400 | 3 050 | 4 800 | 4 450 | 4 000 | 3 650 | 5 000 | 4 650 | 3 000 | 2 650 | 3 000 | 2 650 | #### | 2 150 |
15.06 01.07 |
4 100 | 3 750 | 4 000 | 3 650 | 4 500 | 4 150 | 3 800 | 3 450 | 5 250 | 4 900 | 5 250 | 4 900 | 5 500 | 5 150 | 3 500 | 3 150 | 3 400 | 3 050 | #### | 2 350 |
01.07 15.07 |
4 700 | 4 350 | 4 600 | 4 250 | 5 100 | 4 750 | 4 400 | 4 050 | 5 900 | 5 550 | 6 000 | 5 650 | 6 500 | 6 150 | 4 000 | 3 650 | 4 000 | 3 650 | #### | 2 850 |
15.07 26.08 |
5 700 | 5 350 | 5 600 | 5 250 | 6 100 | 5 750 | 5 500 | 5 150 | 6 900 | 6 550 | 7 000 | 6 650 | 7 400 | 7 050 | 4 000 | 3 650 | 4 000 | 3 650 | #### | 2 850 |
26.08 15.09 |
4 700 | 4 350 | 4 400 | 4 050 | 5 000 | 4 650 | 4 200 | 3 850 | 5 900 | 5 550 | 6 000 | 5 650 | 6 500 | 6 150 | 3 700 | 3 350 | 3 800 | 3 450 | #### | 2 250 |
15.09 01.10 |
3 600 | 3 250 | 3 500 | 3 150 | 3 900 | 3 550 | 3 300 | 2 950 | 4 800 | 4 450 | 4 600 | 4 250 | 5 000 | 4 650 | 3 000 | 2 650 | 3 000 | 2 650 | #### | 2 050 |
01.10 01.11 |
2 400 | 2 150 | 2 400 | 2 150 | 2 400 | 2 150 | 2 400 | 2 150 | 2 900 | 2 650 | 3 300 | 3 050 | 3 900 | 3 650 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
01.11 28.12 |
2 200 | 1 950 | 2 200 | 1 950 | 2 200 | 1 950 | 2 200 | 1 950 | 2 800 | 2 550 | 3 300 | 3 050 | 3 600 | 3 350 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28.12 08.01 |
2 400 | 2 150 | 2 400 | 2 150 | 2 400 | 2 150 | 2 200 | 1 950 | 2 900 | 2 650 | 3 300 | 3 050 | 3 900 | 3 650 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Дополнительное место в сутки в рублях (проживание с завтраком)
Категория номера | "Низкий" сезон 01.10 01.06 | "Высокий" сезон 01.06 01.10 |
---|---|---|
"Стандарт" | 600 | 1 150 |
"Люкс" | 800 | 1 250 |
"Эконом"-класс | 500 | 750 |
В цену номера входит:
- проживание в номере выбранной категории;
- завтрак "Шведский стол" в период с 09 июня по 23 сентября, заказной завтрак в период с 24 сентября по 08 июня.
Дополнительно можно заказать обед и/или ужин.Дети возрастом до 3-х лет проживают в одном номере с родителями без предоставления дополнительного места - бесплатно (завтрак оплачивается отдельно, по желанию родителей).
Для гостей курортного отеля «Бастион» организован трансфер. Услуга предоставляется ПЛАТНО.
Стоимость услуги трансфер:
от ж/д и авиа - 2500 -3000 рублей